

工作電(diàn)壓:3-9V
工作電(diàn)流:30mA@9V
發(fà)射頻率:315M、433.92M
發(fà)射功率:10mW
本(běn)模块(kuài)采用(yòng)eV1527編碼芯片(piàn)與(yǔ)大功率發(fà)射電(diàn)路(lù)一(yī)體(tǐ)設計(jì),具有體(tǐ)積小巧,發(fà)射功率大,使用(yòng)方便,遙控距離遠(yuǎn)。
| RFE101-315M工作電(diàn)壓與(yǔ)輸出(chū)功率参數表 | |||
| 工作電(diàn)壓 | 工作電(diàn)流 | 輸出(chū)功率 | |
| (V ) | ( mA ) | (dBm) | (mW) |
| 2 | 3.7 | 7.3 | 5.4 |
| 2.5 | 5.9 | 10.1 | 10.2 |
| 3 | 7.4 | 12.9 | 19.5 |
| 4 | 11.4 | 15.6 | 36.3 |
| 5 | 15.1 | 18.3 | 67.6 |
| 6 | 17.9 | 20.2 | 104.7 |
| 7 | 19.8 | 21.1 | 128.8 |
| 8 | 22.4 | 21.9 | 154.9 |
| 9 | 24.9 | 22.8 | 190.5 |
| 10 | 28.1 | 23.7 | 234.4 |
| 11 | 32.3 | 24.5 | 281.8 |
| 12 | 36.2 | 24.9 | 309 |
| RFE101-433.92M工作電(diàn)壓與(yǔ)輸出(chū)功率参數表 | |||
| 工作電(diàn)壓 | 工作電(diàn)流 | 輸出(chū)功率 | |
| (V ) | ( mA ) | (dBm) | (mW) |
| 2 | 3.8 | 7.4 | 5.5 |
| 2.5 | 6.6 | 11.7 | 14.8 |
| 3 | 8.7 | 13.8 | 23.9 |
| 4 | 13.2 | 17 | 50.1 |
| 5 | 17.8 | 19.2 | 83.2 |
| 6 | 21.9 | 20.9 | 123 |
| 7 | 24.4 | 21.5 | 141.3 |
| 8 | 28.8 | 22.7 | 186.2 |
| 9 | 31.3 | 23.2 | 208.9 |
| 10 | 34.2 | 24.1 | 257 |
| 11 | 36.8 | 24.7 | 295.1 |
| 12 | 39.2 | 25.2 | 331.1 |


400-000-2333
rfe@361sy.com